
カテゴリー
99% USP 標準医薬品グレードのトロメタモール (TRIS ベース) 77
概要 製品説明 会社概要 2013年に設立されたハイパーケムは、大手メーカーと独占提携し、GMPおよびISO 9002認定施設で生産された原材料を供給しており、
Overview
基本情報
| モデル番号。 | API |
| 証明書 | USP 40/CP |
| 外観 | 白い粉 |
| ストレージ | 2~8℃ |
| 使用 | 生物学的緩衝液 |
| 輸送パッケージ | 内側はビニール袋、外側はアルミホイル袋 |
| 仕様 | 通常 |
| 商標 | ハイパーケム |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 29221980 |
製品説明

製品説明
| 2022 年 1 月のスター製品 -- HyperChem | |
| 識別 | |
| 名前 | トロメタモール |
| 他の名前 | ケルセチン 117-39-5 メレチン ソフォレチン ケルセチン |
| CAS番号 | 77-86-1 |
| 分子式 | C4H11NO3 |
| 分子量 | 121.14 |
| アイネス | 201-064-4 |
| 化学的および物理的特性 | |
| 外観 | 白い粉 |
融点 | 167~172℃ |
| 沸点 | 219~220℃ |
| パッケージ | G/KG/MT |
| HSコード | 29221980 |
| 応用 | |
| 医薬品の適応症/適用/使用 | ホスホマイシンの中間体として、加硫促進剤、化粧品(クリーム、ローション)、鉱物油、パラフィン乳化剤、生物学的緩衝剤としても使用できます。 |
| 製剤・製剤 | 経口錠剤 |
| 取扱い及び保管 | |
| 安全性と危険性 | 上海化学工業試験センターの識別結論:1 危険性は識別されていない、2 物質は IATA DGR の対象ではない、3 非包装要件。 |
| 取扱い及び保管 | 2~8℃ |
| サンプルパッケージ | 内側はビニール袋二重、外側はアルミ袋 |
| 商用パッケージ | 内側はビニール袋二重、外側は5kg、10kg、25kgのファイバードラム。 |





